Year | Antigua and Barbuda | Bahamas | Barbados | Belize | Dominica | Grenada | Guyana | Jamaica | St. Kitts &Nevis | St. Lucia | St. Vincent and the Grenadines | Suriname | Trinidad & Tobago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0.80 | 1.51 | 1.87 | 0.30 | 0.26 | 1.27 | 8.49 | 0.40 | 0.32 | 0.23 | 0.49 | 4.49 | |
2001 | 0.86 | 1.52 | 2.07 | 0.58 | 0.32 | 0.31 | 1.42 | 10.17 | 0.48 | 0.35 | 0.25 | 0.43 | 4.94 |
2002 | 0.94 | 1.67 | 2.22 | 0.66 | 0.31 | 0.49 | 1.50 | 11.88 | 0.56 | 0.41 | 0.26 | 0.53 | 5.41 |
2003 | 1.10 | 1.85 | 2.32 | 0.88 | 0.32 | 0.51 | 1.42 | 12.14 | 0.68 | 0.47 | 0.30 | 0.54 | 6.00 |
2004 | 1.21 | 1.94 | 2.50 | 0.99 | 0.29 | 0.56 | 1.45 | 12.54 | 0.76 | 0.56 | 0.34 | 0.59 | 6.12 |
2005 | 1.04 | 2.17 | 2.87 | 1.07 | 0.34 | 0.60 | 1.49 | 14.35 | 0.83 | 0.59 | 0.36 | 0.65 | 5.93 |
2006 | 1.05 | 2.32 | 3.28 | 1.14 | 0.33 | 0.63 | 1.36 | 14.46 | 0.93 | 0.64 | 0.38 | 0.63 | 5.70 |
2007 | 1.06 | 2.44 | 3.64 | 1.13 | 0.32 | 0.66 | 1.03 | 15.23 | 0.94 | 0.68 | 0.39 | 0.52 | 6.28 |
2008 | 1.09 | 2.68 | 3.92 | 1.12 | 0.32 | 0.68 | 1.17 | 17.71 | 0.96 | 0.69 | 0.41 | 0.56 | 6.98 |
2009 | 1.09 | 3.09 | 4.48 | 1.18 | 0.32 | 0.72 | 1.33 | 17.58 | 0.99 | 0.70 | 0.44 | 0.61 | 5.95 |
2010 | 0.97 | 3.40 | 4.93 | 1.20 | 0.34 | 0.73 | 1.50 | 18.96 | 1.03 | 0.77 | 0.46 | 0.81 | 7.98 |
2011 | 1.05 | 3.56 | 5.23 | 1.21 | 0.34 | 0.78 | 1.68 | 20.43 | 1.05 | 0.87 | 0.47 | 0.89 | 8.13 |
2012 | 1.05 | 3.91 | 5.72 | 1.21 | 0.38 | 0.83 | 1.78 | 21.66 | 1.01 | 0.97 | 0.48 | 1.07 | 10.83 |
2013 | 1.19 | 4.69 | 6.33 | 1.28 | 0.39 | 0.87 | 1.70 | 20.14 | 0.78 | 1.02 | 0.51 | 1.54 | 11.47 |
2014 | 1.25 | 5.16 | 6.55 | 1.32 | 0.41 | 0.88 | 1.58 | 19.45 | 0.66 | 1.07 | 0.58 | 1.42 | 11.35 |
2015 | 1.16 | 5.64 | 6.97 | 1.43 | 0.40 | 0.88 | 1.79 | 17.56 | 0.59 | 1.09 | 0.60 | 2.11 | 12.11 |
2016 | 1.19 | 5.97 | 7.27 | 1.58 | 0.39 | 0.85 | 1.96 | 16.29 | 0.57 | 1.12 | 0.64 | 2.48 | 12.97 |
2017 | 1.22 | 6.55 | 7.92 | 1.77 | 0.39 | 0.78 | 2.03 | 15.20 | 0.59 | 1.18 | 0.59 | 2.57 | 13.70 |
2018 | 1.26 | 7.78 | 6.47 | 1.81 | 0.41 | 0.77 | 2.26 | 14.96 | 0.58 | 1.24 | 0.61 | 2.64 | 13.80 |
2019 | 1.27 | 7.88 | 6.34 | 1.87 | 0.48 | 0.72 | 2.27 | 14.98 | 0.60 | 1.29 | 0.62 | 3.40 | 14.75 |
2020 | 1.35 | 8.49 | 6.64 | 2.10 | 0.55 | 0.76 | 2.81 | 15.09 | 0.60 | 1.45 | 0.70 | 4.26 | 17.04 |
Year | Antigua and Barbuda | Bahamas | Barbados | Belize | Dominica | Grenada | Guyana | Jamaica | St. Kitts and Nevis | St. Lucia | St. Vincent and the Grenadines | Suriname | Trinidad and Tobago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 781.07 | 793.62 | 2,964.35 | 779.17 | 293.85 | 485.80 | 585.55 | 241.83 | 390.77 | 837.77 | 376.71 | 570.02 | 7,111.69 |
2001 | 774.92 | 811.89 | 2,944.90 | 801.30 | 314.78 | 478.52 | 594.20 | 261.81 | 423.17 | 790.52 | 413.14 | 761.53 | 7,746.84 |
2002 | 772.16 | 869.68 | 2,987.55 | 857.71 | 304.96 | 492.25 | 614.22 | 286.81 | 442.09 | 806.90 | 443.84 | 118.47 | 7,993.78 |
2003 | 816.88 | 871.76 | 3,075.55 | 894.09 | 315.97 | 539.99 | 651.55 | 332.48 | 425.21 | 876.53 | 457.52 | 152.94 | 10,032.40 |
2004 | 873.77 | 891.39 | 3,327.65 | 934.64 | 333.53 | 533.39 | 719.56 | 381.55 | 467.53 | 936.11 | 491.90 | 186.43 | 12,172.47 |
2005 | 979.94 | 965.41 | 3,644.50 | 988.13 | 334.94 | 666.64 | 771.77 | 427.80 | 511.55 | 997.64 | 520.61 | 229.85 | 14,352.96 |
2006 | 1,109.80 | 994.92 | 3,961.09 | 1,085.32 | 374.87 | 669.15 | 2,220.48 | 483.51 | 611.45 | 1,212.92 | 584.65 | 338.71 | 16,487.30 |
2007 | 1,258.83 | 1,038.67 | 4,486.18 | 1,112.64 | 401.35 | 716.87 | 2,641.65 | 545.90 | 657.68 | 1,266.84 | 661.78 | 386.59 | 19,623.26 |
2008 | 1,307.67 | 1,046.66 | 4,539.04 | 1,186.16 | 439.41 | 782.48 | 2,942.48 | 621.46 | 716.37 | 1,364.49 | 671.91 | 468.19 | 25,134.62 |
2009 | 1,176.33 | 984.16 | 4,275.44 | 1,226.66 | 474.94 | 707.52 | 3,082.52 | 654.29 | 713.24 | 1,354.99 | 661.25 | 511.26 | 17,227.06 |
2010 | 1,119.85 | 988.82 | 4,418.05 | 1,238.67 | 483.90 | 730.40 | 3,367.99 | 721.27 | 730.25 | 1,445.74 | 668.28 | 561.92 | 20,157.84 |
2011 | 1,101.46 | 988.23 | 4,357.35 | 1,363.59 | 489.98 | 746.14 | 3,605.77 | 777.51 | 787.32 | 1,555.58 | 662.52 | 652.58 | 21,740.17 |
2012 | 1.16 | 1,044.11 | 4,437.59 | 1,402.69 | 475.99 | 764.83 | 4,300.90 | 842.66 | 775.86 | 1,565.86 | 688.43 | 758.34 | 22,638.48 |
2013 | 1,141.64 | 1,019.70 | 4,482.40 | 1,460.21 | 478.31 | 812.21 | 4,137.14 | 909.09 | 824.23 | 1,625.37 | 716.77 | 794.30 | 24,837.85 |
2014 | 1,187.78 | 1,070.67 | 4,499.05 | 1,529.53 | 554.83 | 827.83 | 4,116.74 | 980.71 | 848.11 | 1,646.54 | 697.16 | 818.97 | 24,892.33 |
2015 | 1,251.22 | 1,139.57 | 4,502.05 | 1,626.25 | 518.73 | 879.19 | 4,266.65 | 1,045.33 | 857.50 | 1,653.49 | 736.44 | 838.52 | 23,466.27 |
2016 | 1,338.14 | 1,143.65 | 4,608.56 | 1,678.50 | 558.87 | 963.65 | 4,438.67 | 1,096.25 | 949.27 | 1,749.74 | 768.49 | 942.07 | 22,091.59 |
2017 | 1,387.83 | 1,181.42 | 4,754.25 | 1,733.32 | 508.15 | 1,003.05 | 4,695.01 | 1,196.73 | 1,010.84 | 1,888.10 | 787.74 | 1,149.27 | 22,937.78 |
2018 | 1,526.46 | 1,200.00 | 4,856.10 | 1,759.64 | 551.38 | 1,051.85 | 4,745.81 | 1,267.78 | 1,030.83 | 1,950.74 | 808.95 | 1,292.64 | 23.00 |
2019 | 1,579.89 | 1,254.22 | 5,030.07 | 1,819.06 | 601.04 | 1,094.45 | 5,131.22 | 1,333.52 | 1,116.12 | 2,002.33 | 817.41 | 1,354.90 | 23,337.18 |
2020 | 1,344.24 | 937.49 | 4,234.39 | 1,577.63 | 517.50 | 1,052.15 | 4,614.30 | 1,236.43 | 1,000.27 | 1,519.98 | 809.02 | 1,543.65 | 21,656.34 |
Numbers listed in 1,000 Million USD
Year | Antigua and Barbuda | Bahamas | Barbados | Belize | Dominica | Grenada | Guyana | Jamaica | St. Kitts and Nevis | St. Lucia | St. Vincent and the Grenadines | Suriname | Trinidad and Tobago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 97.44 | 19.76 | 61.30 | 52.00 | 89.49 | 49.54 | 97.23 | 98.33 | 94.57 | 38.74 | 59.05 | 69.41 | 55 |
2001 | 108.08 | 18.48 | 67.48 | 57.00 | 95.46 | 60.02 | 104.65 | 117.53 | 104.06 | 43.94 | 57.13 | 40.15 | 56 |
2002 | 115.88 | 19.44 | 70.97 | 70.00 | 92.96 | 90.20 | 105.08 | 127.77 | 116.91 | 50.37 | 56.86 | 40.34 | 60 |
2003 | 128.13 | 20.84 | 70.86 | 67.80 | 94.00 | 86.38 | 95.62 | 127.43 | 143.97 | 53.44 | 61.31 | 33.95 | 53 |
2004 | 131.40 | 21.62 | 70.53 | 104.62 | 78.17 | 93.13 | 91.77 | 122.00 | 149.21 | 58.73 | 65.35 | 31.69 | 46 |
2005 | 101.82 | 22.95 | 73.31 | 93.17 | 92.33 | 85.98 | 90.74 | 121.00 | 152.17 | 57.73 | 65.92 | 29.15 | 37 |
2006 | 90.85 | 23.15 | 75.77 | 88.15 | 85.06 | 90.68 | 74.50 | 117.69 | 144.01 | 56.61 | 62.23 | 24.14 | 31 |
2007 | 80.65 | 23.49 | 77.44 | 86.00 | 76.58 | 86.50 | 47.72 | 112.98 | 136.67 | 51.03 | 56.97 | 17.56 | 29 |
2008 | 79.71 | 25.34 | 83.38 | 79.80 | 69.16 | 82.14 | 48.25 | 120.33 | 127.49 | 48.14 | 58.83 | 15.75 | 25 |
2009 | 89.17 | 30.90 | 100.01 | 83.22 | 64.96 | 92.95 | 52.32 | 134.67 | 132.16 | 49.87 | 64.71 | 15.66 | 31 |
2010 | 84.26 | 33.88 | 108.16 | 81.32 | 69.04 | 95.41 | 53.08 | 136.22 | 136.12 | 51.99 | 67.25 | 18.57 | 36 |
2011 | 92.59 | 35.26 | 112.64 | 78.25 | 67.46 | 100.80 | 51.67 | 133.97 | 129.03 | 54.97 | 69.90 | 20.14 | 32 |
2012 | 87.68 | 37.59 | 123.67 | 76.96 | 77.60 | 103.29 | 44.69 | 137.93 | 126.12 | 60.24 | 68.65 | 21.62 | 42 |
2013 | 101.06 | 44.21 | 135.16 | 78.77 | 77.89 | 103.67 | 41.44 | 135.88 | 93.28 | 61.28 | 71.39 | 29.78 | 42 |
2014 | 100.17 | 47.70 | 139.25 | 78.26 | 78.08 | 96.88 | 38.67 | 132.41 | 71.69 | 61.08 | 80.30 | 26.58 | 41 |
2015 | 86.92 | 48.95 | 147.02 | 87.00 | 74.16 | 88.58 | 42.20 | 124.64 | 63.65 | 60.41 | 79.13 | 42.87 | 48 |
2016 | 82.61 | 49.76 | 149.45 | 88.19 | 68.28 | 79.99 | 44.20 | 113.70 | 59.00 | 59.90 | 82.12 | 74.79 | 58 |
2017 | 83.35 | 53.33 | 158.26 | 95.24 | 74.37 | 69.72 | 43.23 | 101.23 | 59.26 | 58.95 | 74.11 | 71.45 | 59 |
2018 | 78.53 | 61.80 | 125.97 | 94.33 | 74.46 | 66.27 | 47.37 | 94.39 | 57.34 | 59.93 | 75.46 | 66.14 | 58 |
2019 | 75.39 | 59.69 | 124.79 | 94.42 | 78.04 | 59.67 | 43.87 | 94.26 | 54.32 | 61.10 | 74.99 | 85.24 | 62 |
2020 | 98.63 | 75.15 | 156.76 | 123.29 | 109.10 | 72.88 | 37.00 | 107.42 | 67.90 | 89.99 | 87.37 | 148.24 | 80 |